Novembre | dislivello | |
Domenica 29 | Pianura Veneta: Oasi di Cervara | nullo |
novembre 2020 | Referente: Lorenzo Gazzola | |
Dicembre | ||
Domenica 13 | Prealpi Feltrine: Santuario SS. Vittore e Corona e Monte Miesna | 550 mt. |
dicembre 2020 | Referente: Eva Nardulli | |
Gennaio | ||
Domenica 10 | Colli Berici | 400 mt. |
gennaio 2021 | Referente: Claudio Ceccato | |
Domenica 24 | Colli Asolani | 350 mt. |
gennaio 2021 | Referente: Lorenzo Gazzolai | |
Febbraio | ||
Domenica 7 | Lagorai: Malga Cagnon di Sotto (ciaspolada) | 400 mt. |
febbraio 2021 | Referente: Massimo Lista | |
Domenica 21 | Colline di Vittorio V.to: Santuario di S. Augusta e Costa di Serravalle | 650 mt. |
febbraio 2021 | Referente: Eva Nardulli | |
Marzo | ||
Domenica 7 | Pale di San Martino: Val Venegia (ciaspolada) | 500 mt. |
marzo 2021 | Referente: Massimo Lista | |
Domenica 21 | Pianura Veneta: Passeggiata sull'Ostiglia e Villa Contarini a Piazzola s/B. | nullo |
marzo 2021 | Referente: Osanna Menegazzo | |
Aprile | ||
Lunedì 5 | Alpi Feltrine: Covoli di Lamen | 400 mt. |
aprile 2021 | Referente: Armando Parolin e Marta Casonato | |
(Pasquetta) | ||
Domenica 18 | Altopiano dei Sette Comuni: Alta Via del Tabacco | 600 mt. |
aprile 2021 | Referente: Valentino Cunego | |
Maggio | ||
Domenica 9 | Dintorni di Trento: Sorasass | 600 mt. |
maggio 2021 | Referenti: Renzo Buglioli e Michela Siviero | |
Domenica 23 | Val di Non: Eremo di San Romedio | 350 mt. |
maggio 2021 | Referente: Luciano Magrin | |
Giugno | ||
Domenica 6 | Monte Cesen | 750 mt. |
giugno 2021 | Referente: Massimo Pranovi | |
Domenica 20 | Lagorai: Passo Palù | 700 mt. |
giugno 2021 | Referente: Giuseppe Scapin | |
Luglio | ||
Domenica 4 | Cime di Rava: Croz di Primalunetta | 1.000 mt. |
luglio 2021 | Referente: Domenico Gasparotto | |
Domenica 18 | Cime d'Auta: Rifugio Baita Cacciatori | 700 mt. |
luglio 2021 | Referente: Sergio Sterza | |
Agosto | ||
Domenica 1 | Val di Tires: Rifugio Tschafonhutte | 600 mt. |
agosto 2021 | Referente: Giovanni Baggio | |
Domenica 29 | Dolomiti Agordine: Malga Malgonera | 700 mt. |
agosto 2021 | Referente: Luciano Magrin | |
Settembre | ||
Domenica 12 | Lagorai: Cima Sette Selle | 800 mt. |
settembre 2021 | Referente: Domenico Gasparotto | |
Domenica 26 | Pale di San Martino: Passo Venegiotta | 600 mt. |
settembre 2021 | Referente: Giuseppe Scapin | |
Ottobre | ||
Domenica 10 | Valsugana: Calceranica al Lago | 450 mt. |
ottobre 2021 | Referenti: Armando Parolin e Marta Casonato | |
Domenica 24 | Cansiglio: Sentiero Pagnoca | 600 mt. |
ottobre 2021 | Referente: Paola Dalla Rosa | |
Novembre | ||
Domenica 7 | ** Festa sociale di fine anno | |
Novembre 2021 | ||
Le gite contrassegnate da ** necessitano obbligatoriamente di prenotazione con caparra, anche per posti limitati |